Гидрокат - производство и продажа гидравлических уплотнений и ремкомплектов для гидроцилиндров. Гидрооборудование и запасные части к спецтехнике.

LIEBHERR

LIEBHERR
Код детали Наименование Модель техники Вес (кг.) Цена (с НДС)
10340638 Нож PR-714 59 22680
9032838 Нож PR-722 43,8 7980
9117478 Бокорез PR-722 13,3 4998
9117479 Бокорез PR-722 4998
9032134 Нож PR-724 30,8 11750
9032143 Нож PR-724 20,3 6280
9032144 Нож PR-724 30 12340
9032837 Нож PR-724 24 8370
9183810 Нож PR-724 20,55 6380
9183109 Бокорез PR-724 14,7 7850
9183109 Бокорез PR-724 14,25 4580
9183110 Бокорез PR-724 14,7 7850
9183110 Бокорез PR-724 14,25 4580
9033294 Бокорез PR-732 28 9150
5002366 Коронка PR-734 5,9 2705
5002366
25R12
Коронка PR-734 5,9 3140
9032142 Нож PR-734 25 7480
9035362 Нож PR-734 23,3 5990
9092313 Нож PR-734 31 12450
9092313 Нож PR-734 31 10250
9743846 Нож PR-734 38,8 16240
9785338 Нож PR-734 34 8900
9785339 Нож PR-734 35 19890
9183811 Бокорез PR-734 14 4150
9183812 Бокорез PR-734 14 4150
9743821 Бокорез PR-734 23,8
9743847 Бокорез PR-734 28,3 14991,9
9743848 Бокорез PR-734 28,3 14991,9
9042803 Нож PR-742 71 19980
9780054 Нож PR-742 53 12240,79
9788131 Нож PR-742 54,4 12903,16
9788131 Нож PR-742 54,4 18496,5
9818384 Нож PR-742 60,5 18107,1
9788136 Бокорез PR-742 41 17101,15
9788137 Бокорез PR-742 41 17101,15
9788344 Бокорез PR-742 69,5 11388
9788345 Бокорез PR-742 69,5 11388
9788956 Бокорез PR-742 22 8520
9788968 Бокорез PR-742 22 8520
9033518 Нож PR-751 59,8 15870
9033519 Нож PR-751 93 24495,21
9795823 Нож PR-751 82 15683,53
9043406 Бокорез PR-751 31 8203,065
9043407 Бокорез PR-751 31 8203,065
9795824 Бокорез PR-751 40 10657,88
9795825 Бокорез PR-751 40 10657,88
9798555 Нож PR-752 54,5 11195,25
9799210 Нож PR-752 95 29064,9
9814070 Нож PR-752 91,6 32629,07
9799212 Бокорез PR-752 60 15408,74
9799213 Бокорез PR-752 60 15408,74
9400982 Нож PR-754 73 23149,74
9413950 Нож PR-754 87 30624,1
9790891 Нож PR-754 77 18999,36
9413951 Бокорез PR-754 59 22404,75
9413952 Бокорез PR-754 59 22404,75
10303796 Нож PR-764 104 31886,11
9818107 Нож PR-764 107 24277,41
9818108 Бокорез PR-764 68 25014,26
9818109 Бокорез PR-764 68 25014,26
10303798 Бокорез PR-764 78,5 26461,5
10303800 Бокорез PR-764 78,5 26461,5
3001288 Коронка A,R-904 7,2 3450
3001157 Стопор A,R-904 0,09 1580
9335853 Замок A,R-904 0,09 1150
3001318 Коронка R-954 10,4 3250
3001319 Коронка R-954 16,6 3980
3001114 Стопор R-954 0,12 1580
3001114 Стопор R-954 0,12
3001158 Стопор R-954 0,21 1380
9329709 Замок R-954 0,02 1380
9329709 Замок R-954 0,02 1470
9351304 Замок R-954 0,03 990

Каталог