Гидрокат - производство и продажа гидравлических уплотнений и ремкомплектов для гидроцилиндров. Гидрооборудование и запасные части к спецтехнике.

Трубы для телескопов [TUCL, TTSR]

Трубы хромированные по наружной поверхности, хонингованные внутри (для телескопов) [серия TUCL] производства компании ASO Group / ASO Cromsteel Industries S.A., Румыния
Наружный Ø (мм) Внутренний Ø (мм) Допуск Вес (кг/м) Цена (руб/м) с НДС
наружный Ø внутренний Ø
50 40 f7 H8 5,55 7330
55 45 f7 H8 6,16 8136
55 40 f7 H8 8,78 9383
60 50 f7 H8 6,78 8954
60 45 f7 H8 9,71 10377
60 40 f7 H8 12,32 12479
65 45 f7 H8 13,56 13736
65 50 f7 H8 10,63 11359
65 55 f7 H8 7,39 9760
70 60 f7 H8 8,01 10579
70 55 f7 H8 11,55 12344
70 50 f7 H8 14,79 14981
80 70 f7 H8 9,24 12204
80 65 f7 H8 13,4 14319
80 60 f7 H8 17,25 17474
85 75 f7 H8 9,86 13025
85 70 f7 H8 14,33 15315
85 65 f7 H8 18,49 18730
90 80 f7 H8 10,48 13843
90 75 f7 H8 15,25 16297
90 70 f7 H8 19,72 19975
100 90 f7 H8 11,71 15468
100 85 f7 H8 17,1 18273
100 80 f7 H8 22,18 22466
110 100 f7 H8 12,94 18174
110 95 f7 H8 18,95 23418
110 90 f7 H8 24,65 27715
120 110 f7 H8 14,17 19904
120 105 f7 H8 20,8 25702
120 100 f7 H8 27,11 30485
125 115 f7 H8 14,79 20770
125 110 f7 H8 21,72 26844
125 105 f7 H8 28,35 31871
130 115 f7 H8 22,65 27986
130 110 f7 H8 29,58 33256
130 100 f7 H8 42,52 45438
140 125 f7 H8 24,49 30272
140 120 f7 H8 32,04 36029
140 115 f7 H8 39,28 41980
140 110 f7 H8 46,22 49388
150 130 f7 H8 34,51 42646
150 125 f7 H8 42,36 48814
150 120 f7 H8 49,91 57513
160 140 f7 H8 36,97 45692
160 135 f7 H8 45,44 52365
160 130 f7 H8 53,61 61772
160 120 f7 H8 69,01 79522
170 150 f7 H8 39,44 48739
170 140 f7 H8 57,31 66032
170 130 f7 H8 73,94 85203
180 160 f7 H8 41,9 51783
180 150 f7 H8 61 70291
180 140 f7 H8 78,87 90883
190 170 f7 H8 44,37 54830
190 160 f7 H8 64,7 74553
190 150 f7 H8 83,8 96562
200 180 f7 H8 46,83 57877
200 170 f7 H8 68,4 78813
200 160 f7 H8 88,73 102244

Шлифованные по наружной поверхности, внутри холоднотянутые [серия TTSR]
Наружный Ø (мм) Внутренний Ø (мм) Стенка (мм) Допуск Вес (кг/м) Цена (руб/м) с НДС
наружный Ø внутренний Ø
40 32 4 f7 H9 3,55 1760
45 35 5 f7 H9 4,93 2443
50 40 5 f7 H9 5,55 2751
55 40 7,5 f7 H9 8,78 4350
60 45 7,5 f7 H9 9,71 4811
60 50 5 f7 H9 6,78 3359
65 50 7,5 f7 H9 10,63 5268
65 55 5 f7 H9 7,39 3663
70 55 7,5 f7 H9 11,55 5725
70 60 5 f7 H9 8,01 3969
75 60 7,5 f7 H9 12,48 6184
73 63 5 f7 H9 8,38 4152
75 63 6 f7 H9 10,2 5055
78 63 7,5 f7 H9 13,03 6457
75 65 5 f7 H9 8,63 4277
80 65 7,5 f7 H9 13,4 6640
80 70 5 f7 H9 9,24 4579
85 70 7,5 f7 H9 14,33 7102
85 75 5 f7 H9 9,86 4887
90 75 7,5 f7 H9 15,25 7558
90 80 5 f7 H9 10,48 5193
92 80 6 f7 H9 12,72 6304
95 80 7,5 f7 H9 16,18 8017
95 85 5 f7 H9 11,09 5496
100 85 7,5 f7 H9 17,1 8474
100 90 5 f7 H9 11,71 5802
105 90 7,5 f7 H9 18,02 8931
105 95 5 f7 H9 12,32 6106
110 95 7,5 f7 H9 18,95 9392
115 100 7,5 f7 H9 19,87 9846
125 110 7,5 f7 H9 21,72 10764
130 115 7,5 f7 H9 22,65 11225
135 120 7,5 f7 H9 23,57 11680
140 125 7,5 f7 H9 24,49 12137

Каталог