Гидрокат - производство и продажа гидравлических уплотнений и ремкомплектов для гидроцилиндров. Гидрооборудование и запасные части к спецтехнике.

Валы линейного перемещения [W, WV, WRA, WRB]

Валы линейного перемещения [серии W, WV, WRA, WRB] производства компании ASO Group / ASO Cromsteel Industries S.A., Румыния
Ø Вес (кг/м) W WV WRA WRB
h6 ТВЧ h7 ТВЧ h6 нерж. ТВЧ h6 нерж. ТВЧ
Cf53 / Ck55 Cf53 / Ck55 X90CrMoV18 X46Cr13
4 0,10 799 1418 1563 1276
5 0,15 671 1136 1298 1022
6 0,22 543 975 1006 847
6,35 0,25 656 1093 1149 940
8 0,39 275 616 890 717
9,525 0,56 430 821 1028 833
10 0,62 356 741 1044 863
12 0,89 438 788 1229 940
12,7 0,99 516 1023 1383 1034
13 1,04 670 1055 0 0
14 1,21 541 1079 1671 1067
15 1,39 591 1122 1912 1227
15,875 1,55 681 1248 2072 1443
16 1,58 606 1127 2171 1479
18 2,00 729 1238 0 0
19,05 2,24 810 1324 2994 1976
20 2,46 768 1207 2842 2047
22 2,98 998 1441 0 0
24 3,55 1150 1596 0 0
25 3,85 1067 1502 4449 3209
25,4 3,98 1379 1718 4627 3449
28 4,83 1518 1989 0 0
30 5,55 1563 2126 6155 4379
31,75 6,21 2222 2788 6887 4901
32 6,31 2103 3037 0 0
35 7,55 2151 3196 0 0
36 7,99 2434 3556 0 0
38,1 8,94 2829 3790 9916 7054
40 9,86 2607 3457 10935 7779
45 12,48 3819 4947 0 0
50 15,41 4157 5199 17091 12160
50,8 15,90 5460 6548 17635 12546
55 18,64 5866 7269 0 0
60 22,18 6231 8182 24600 17502
63,5 24,85 9870 10486 0 0
65 26,03 9158 10791 0 0
70 30,19 8482 10686 0 0
76,2 35,78 13046 14633 0 0
80 39,44 10959 13058 0 0
90 49,91 17606 21946 0 0
100 61,62 21734 27094 0 0
120 88,73 33389 41631 0 0
55 18,64 3588 4127 3896 4481
56 19,32 3721 4280 4038 4645
57,15 20,13 3875 4456 4206 4838
60 22,18 4269 4910 4556 5239
63 24,46 4708 5415 5018 5771
63,5 24,85 4782 5499 5104 5869
65 26,03 5009 5762 5347 6149
69,85 30,06 5787 6653 6175 7101
70 30,19 5813 6684 6196 7126
75 34,66 6670 7672 7119 8186
76,2 35,78 6886 7918 7414 8526
80 39,44 7589 8727 8099 9313
82,55 41,99 8454 9721 9165 10540
85 44,52 8633 9928 9355 10759
88,9 48,70 9443 10861 10234 11769
90 49,91 9679 11130 10309 11855
95 55,61 10784 12401 11486 13210
100 61,62 12364 14220 13050 15009
101,6 63,61 12804 14724 13917 16003
105 67,94 14030 16136 15501 17825
110 74,56 15399 17710 17416 20027
114,3 80,50 16908 19444 18741 21552
115 81,49 17116 19684 18972 21818
120 88,73 18963 21807 20269 23309
125 96,28 21107 24273 23409 26920
127 99,39 23066 26526 25625 29468
130 104,14 24170 27795 26848 30875
140 120,78 28031 32235 31583 36321
150 138,65 33223 38206 36566 42049
152,4 143,12 36949 42491 40931 47071
160 157,75 40726 46835 44237 50875
170 178,08 55784 64152 60895 70030
177,8 194,80 59211 68092 64620 74313
180 199,65 60685 69788 66230 76165
190 222,45 74467 85637 81330 93530
200 246,48 83226 95709 90901 104536

Каталог