Гидрокат - производство и продажа гидравлических уплотнений и ремкомплектов для гидроцилиндров. Гидрооборудование и запасные части к спецтехнике.

Трубы хромированные [TUC]

Трубы хромированные (прутки полые) [серия TUC] производства компании ASO Group / ASO Cromsteel Industries S.A., Румыния
Наружный Ø (мм) Внутренний Ø (мм) Допуск (внутренний Ø) стенка (мм) Вес (кг/м) Цена (руб/м) с НДС
12 8 f7 2 0,49 1339
16 10 f7 3 0,96 1450
18 10 f7 4 1,38 2787
18 12 f7 3 1,11 1658
20 12 f7 4 1,58 2586
20 14 f7 3 1,26 1863
20 15 f7 2,5 1,08 1730
22 9,5 f7 6,25 2,43 1490
22 16 f7 3 1,41 1867
25 15 f7 5 2,47 1786
25 18 f7 3,5 1,86 1876
25 19 f7 3 1,63 1769
25 20 f7 2,5 1,39 1736
28 16 f7 6 3,26 2201
28 20 f7 4 2,37 1985
30 10 f7 10 4,93 3160
30 15 f7 7,5 4,16 2920
30 16 f7 7 3,97 2788
30 20 f7 5 3,08 2105
32 10 f7 11 5,70 3409
32 15 f7 8,5 4,93 3330
32 16 f7 8 4,73 3167
32 20 f7 6 3,85 2600
32 22 f7 5 3,33 2249
32 24 f7 4 2,76 1995
34,925 19 f7 7,9625 5,29 3479
35 15 f7 10 6,17 3830
35 16 f7 9,5 5,97 3717
35 20 f7 7,5 5,09 3447
35 25 f7 5 3,70 2500
36 20 f7 8 5,52 3483
36 26 f7 5 3,82 2585
40 20 f7 10 7,40 4469
40 24 f7 8 6,31 3948
40 25 f7 7,5 6,01 3790
40 28 f7 6 5,03 3473
40 30 f7 5 4,32 2919
45 25 f7 10 8,63 5217
45 29 f7 8 7,30 4527
45 30 f7 7,5 6,94 4345
45 32 f7 6,5 6,17 4282
45 35 f7 5 4,93 3338
50 25 f7 12,5 11,55 6750
50 28 f7 11 10,58 6241
50 30 f7 10 9,86 5941
50 34 f7 8 8,29 5112
50 35 f7 7,5 7,86 4900
50 40 f7 5 5,55 3755
55 30 f7 12,5 13,10 8009
55 35 f7 10 11,10 6674
55 40 f7 7,5 8,79 5470
55 45 f7 5 6,17 4174
56 28 f7 14 14,50 8992
60 32 f7 14 15,87 9872
60 40 f7 10 12,33 7440
60 45 f7 7,5 9,71 6037
60 50 f7 5 6,78 4589
63 32 f7 15,5 18,16 10412
63 43 f7 10 13,07 7860
63 48 f7 7,5 10,26 6389
63 50 f7 6,5 9,06 6040
63 53 f7 5 7,15 4844
65 45 f7 10 13,56 8187
65 50 f7 7,5 10,63 6645
65 55 f7 5 7,40 5006
70 40 f7 15 20,34 11647
70 45 f7 12,5 17,72 10561
70 50 f7 10 14,80 8946
70 55 f7 7,5 11,56 7200
70 60 f7 5 8,01 5443
75 48 f7 13,5 20,46 11988
75 55 f7 10 16,03 9643
75 60 f7 7,5 12,48 7761
75 65 f7 5 8,63 5860
80 50 f7 15 24,04 13767
80 54 f7 13 21,47 12502
80 55 f7 12,5 20,81 12119
80 60 f7 10 17,26 10394
80 65 f7 7,5 13,41 8338
80 70 f7 5 9,25 6279
85 56 f7 14,5 25,21 14442
85 60 f7 12,5 22,35 13036
85 65 f7 10 18,50 11160
85 70 f7 7,5 14,33 8922
85 73 f7 6 11,69 7653
85 75 f7 5 9,86 6696
90 60 f7 15 27,74 15662
90 65 f7 12,5 23,89 13944
90 70 f7 10 19,73 11860
90 71 f7 9,5 18,85 11501
90 75 f7 7,5 15,26 9522
90 80 f7 5 10,48 7102
95 70 f7 12,5 25,43 14784
95 75 f7 10 20,96 12649
95 80 f7 7,5 16,18 10128
95 85 f7 5 11,10 7528
100 70 f7 15 31,44 17714
100 71 f7 14,5 30,56 17248
100 75 f7 12,5 26,97 15693
100 80 f7 10 22,19 13482
100 85 f7 7,5 17,11 10683
100 90 f7 5 11,71 7952
105 80 f7 12,5 28,51 16727
105 85 f7 10 23,43 14431
105 90 f7 7,5 18,03 11286
105 95 f7 5 12,33 8364
110 80 f7 15 35,14 20111
110 85 f7 12,5 30,05 17614
110 90 f7 10 24,66 15168
110 95 f7 7,5 18,96 12286
110 100 f7 5 12,95 8846
115 90 f7 12,5 31,60 18500
115 95 f7 10 25,89 15915
115 100 f7 7,5 19,88 12362
120 90 f7 15 38,84 22187
120 95 f7 12,5 33,14 19388
120 100 f7 10 27,13 16809
120 105 f7 7,5 20,81 13006
120 110 f7 5 14,18 9662
125 105 f7 10 28,36 18106
125 110 f7 7,5 21,73 14458
125 115 f7 5 14,80 11028
130 100 f7 15 42,54 24830
130 105 f7 12,5 36,22 21726
130 110 f7 10 29,59 18877
130 115 f7 7,5 22,66 15781
140 100 f7 20 59,16 35580
140 110 f7 15 46,24 28179
140 115 f7 12,5 39,30 24773
140 120 f7 10 32,06 21658
140 125 f7 7,5 24,51 17863
150 120 f7 15 49,94 31123
150 125 f7 12,5 42,38 27825
150 130 f7 10 34,52 24520
150 135 f7 7,5 26,36 21209
150 140 f7 5 17,88 14745
155 130 f7 12,5 43,93 28754
155 135 f7 10 35,76 25231
155 140 f7 7,5 27,28 21677
160 120 f7 20 69,01 42971
160 130 f7 15 53,64 32398
160 135 f7 12,5 45,47 28397
160 140 f7 10 36,99 24644
160 145 f7 7,5 28,20 21089
160 150 f7 5 19,11 16637
165 140 f7 12,5 47,01 30664
165 145 f7 10 38,22 26863
165 150 f7 7,5 29,13 23604
165 155 f7 5 19,73 17254
170 140 f7 15 57,33 42736
170 145 f7 12,5 48,55 36989
170 150 f7 10 39,46 28803
175 150 f7 12,5 50,09 37869
175 155 f7 10 40,69 29614
175 160 f7 7,5 30,98 25799
180 150 f7 15 61,03 45770
180 160 f7 10 41,92 31012
180 165 f7 7,5 31,90 26720
185 160 f7 12,5 53,17 41776
185 165 f7 10 43,16 32583
185 170 f7 7,5 32,83 27253
190 160 f7 15 64,73 48306
190 165 f7 12,5 54,71 43807
190 170 f7 10 44,39 33260
190 175 f7 7,5 33,75 27944
195 160 f7 17,5 76,60 57508
195 165 f7 15 66,58 49912
195 170 f7 12,5 56,26 41826
195 175 f7 10 45,62 34409
195 180 f7 7,5 34,68 28659
200 170 f7 15 68,43 52698
200 175 f7 12,5 57,80 46215
200 180 f7 10 46,85 39451

Каталог