Гидрокат - производство и продажа гидравлических уплотнений и ремкомплектов для гидроцилиндров. Гидрооборудование и запасные части к спецтехнике.

Трубы хонингованные бесшовные [TUL]

Хонингованные трубы (полированные и раскатанные роликами) [серия TUL] производства компании ASO Group / ASO Cromsteel Industries S.A., Румыния
Наружный Ø (мм) Внутренний Ø (мм) Стенка (мм) Допуск (внутренний Ø) Вес (кг/м) Цена (руб/м) с НДС
45 35,00 5 H8 5 2343
50,8 38,10 6 H8 7 2910
48 40,00 4 H8 4 1943
50 40,00 5 H8 6 2015
52 40,00 6 H8 7 2486
55 40,00 8 H8 9 3135
60 40,00 10 H8 12 3904
55 45,00 5 H8 6 2200
60 45,00 8 H8 10 3135
65 45,00 10 H8 14 4022
57,15 44,45 6 H8 8 2603
60 50,00 5 H8 7 2205
62 50,00 6 H8 8 2782
65 50,00 8 H8 11 3549
70 50,00 10 H8 15 4661
75 50,00 13 H8 19 6034
80 50,00 15 H8 24 7453
60,32 50,80 5 H8 7 2176
63,5 50,80 6 H8 9 2929
65 55,00 5 H8 7 2406
70 55,00 8 H8 12 3691
75 55,00 10 H8 16 5348
65 56,00 5 H8 7 2603
69,85 57,15 6 H8 10 3569
70 60,00 5 H8 8 2589
72 60,00 6 H8 10 3289
75 60,00 8 H8 12 4141
77 60,00 9 H8 14 5324
80 60,00 10 H8 17 5322
90 60,00 15 H8 28 8636
73 63,00 5 H8 8 2620
75 63,00 6 H8 10 3191
76 63,00 7 H8 11 3786
77 63,00 7 H8 12 4070
78 63,00 8 H8 13 4136
80 63,00 9 H8 15 4652
83 63,00 10 H8 18 5489
73,025 63,50 5 H8 8 2863
76,2 63,50 6 H8 11 3904
75 65,00 5 H8 9 2807
77 65,00 6 H8 11 3483
80 65,00 8 H8 13 4134
85 65,00 10 H8 18 5773
82,55 69,85 6 H8 12 4031
80 70,00 5 H8 9 2929
82 70,00 6 H8 11 3549
85 70,00 8 H8 14 4389
89 70,00 10 H8 19 6034
90 70,00 10 H8 20 6318
100 70,00 15 H8 31 10334
105 70,00 18 H8 38 12422
85 75,00 5 H8 10 3083
87 75,00 6 H8 12 3897
90 75,00 8 H8 15 4511
95 75,00 10 H8 21 6507
105 75,00 15 H8 33 10193
85,725 76,20 5 H8 10 3549
88,9 76,20 6 H8 13 4204
95,25 76,20 10 H8 20 6335
101,6 76,20 13 H8 28 8877
90 80,00 5 H8 10 3253
92 80,00 6 H8 13 3950
95 80,00 8 H8 16 4716
100 80,00 10 H8 22 6507
105 80,00 13 H8 28 8873
108 90,00 9 H8 22 8281
110 80,00 15 H8 35 11130
95,25 82,55 6 H8 14 4644
100 82,55 9 H8 20 6389
101,6 82,55 10 H8 22 7033
95 85,00 5 H8 11 3585
100 85,00 8 H8 17 5021
105 85,00 10 H8 23 7501
115 85,00 15 H8 37 11638
98,425 88,90 5 H8 11 3554
101,6 88,90 6 H8 15 4567
107,95 88,90 10 H8 23 7274
114,3 88,90 13 H8 32 10280
100 90,00 5 H8 12 3685
102 90,00 6 H8 14 4614
105 90,00 8 H8 18 5255
110 90,00 10 H8 25 6978
115 90,00 13 H8 32 9701
120 90,00 15 H8 39 12067
105 95,00 5 H8 12 3983
110 95,00 8 H8 19 5564
115 95,00 10 H8 26 8092
120 95,00 13 H8 33 10529
107,95 95,25 6 H8 16 5442
110 100,00 5 H8 13 4073
112 100,00 6 H8 16 4935
115 100,00 8 H8 20 5836
120 100,00 10 H8 27 7733
125 100,00 13 H8 35 9886
130 100,00 15 H8 43 12777
140 100,00 20 H8 59 18338
114,3 101,60 6 H8 17 5604
120,65 101,60 10 H8 26 8378
127 101,60 13 H8 36 11489
120 105,00 8 H8 21 6063
125 105,00 10 H8 28 8755
135 105,00 15 H8 44 13684
120,65 107,95 6 H8 18 5934
120 110,00 5 H8 14 4969
125 110,00 8 H8 22 6195
130 110,00 10 H8 30 8311
135 110,00 13 H8 38 10844
140 110,00 15 H8 46 13724
127 114,30 6 H8 19 5984
133,35 114,30 10 H8 29 8844
139,7 114,30 13 H8 40 12262
130 115,00 8 H8 23 6602
135 115,00 10 H8 31 9228
140 115,00 13 H8 39 11453
130 120,00 5 H8 15 5679
135 120,00 8 H8 24 6871
140 120,00 10 H8 32 9071
145 120,00 13 H8 41 11556
150 120,00 15 H8 50 13919
160 120,00 20 H8 69 22242
139,7 120,65 10 H8 31 9814
135 125,00 5 H8 16 5915
140 125,00 8 H8 24 7089
145 125,00 10 H8 33 9630
150 125,00 13 H8 42 12083
155 125,00 15 H8 52 14433
160 125,00 18 H8 61 18929
139,7 127,00 6 H8 21 6967
142,87 127,00 8 H8 26 9062
146,05 127,00 10 H8 32 10428
152,4 127,00 13 H8 44 14228
140 130,00 5 H8 17 6152
145 130,00 8 H8 25 8045
150 130,00 10 H8 35 10061
155 130,00 13 H8 44 13250
160 130,00 15 H8 54 15063
150 135,00 8 H8 26 8070
155 135,00 10 H8 36 11405
160 135,00 13 H8 45 13369
152,4 139,70 6 H8 23 7335
158,75 139,70 10 H8 35 11831
165,1 139,70 13 H8 48 15782
155 140,00 8 H8 27 8636
160 140,00 10 H8 37 10837
165 140,00 13 H8 47 13896
170 140,00 15 H8 57 16634
160 145,00 8 H8 28 9228
165 145,00 10 H8 38 12268
170 145,00 13 H8 49 15853
175 145,00 15 H8 59 19710
177,8 145,00 16 H8 65 20585
170 150,00 10 H8 39 11913
175 150,00 13 H8 50 15650
179 150,00 15 H8 59 18755
180 150,00 15 H8 61 18338
165,1 152,40 6 H8 25 8871
168,28 152,40 8 H8 31 9938
171,45 152,40 10 H8 38 12448
175 152,40 11 H8 46 15285
177,8 152,40 13 H8 52 15948
170 155,00 8 H8 30 9701
170 160,00 5 H8 20 7098
175 160,00 8 H8 31 9938
180 160,00 10 H8 42 12335
185 160,00 13 H8 53 15613
190 160,00 15 H8 65 19099
195 160,00 18 H8 77 24963
200 160,00 20 H8 89 28681
185 165,00 10 H8 43 13676
190 165,00 13 H8 55 17792
195 165,00 15 H8 67 22495
200 165,00 18 H8 79 27274
184,15 165,10 10 H8 41 14126
190,5 165,10 13 H8 56 18929
219,08 165,10 27 H8 128 43734
190 170,00 10 H8 44 13724
195 170,00 13 H8 56 17367
200 170,00 15 H8 68 20699
203,2 177,80 13 H8 60 20535
205 177,80 14 H8 64 21281
228,6 177,80 25 H8 127 46226
200 180,00 10 H8 47 14346
205 180,00 13 H8 59 18338
210 180,00 15 H8 72 22171
215 180,00 18 H8 85 26619
210 190,00 10 H8 49 15853
230 190,00 20 H8 104 32653
210 200,00 5 H8 25 9938
220 180,00 20 H8 99 30996
220 190,00 15 H8 76 24135
215 200,00 8 H8 38 15262
220 200,00 10 H8 52 17273
225 200,00 13 H8 65 21295
230 200,00 15 H8 79 25791
235 200,00 18 H8 94 32321
240 200,00 20 H8 108 35513
245 200,00 23 H8 123 41971
215 203,20 6 H8 30 12659
219,2 203,20 8 H8 42 16800
228,6 203,20 13 H8 68 24843
230 203,20 13 H8 72 25996
241,3 215,90 13 H8 72 25081
254 215,90 19 H8 110 39041
245 220,00 13 H8 72 24818
250 220,00 15 H8 87 30103
254 220,00 17 H8 99 33599
270 220,00 25 H8 151 54538
254 225,00 15 H8 86 31284
254 228,60 13 H8 76 27287
254 230,00 12 H8 72 25707
280 240,00 20 H8 128 44137
280 250,00 15 H8 98 33694
298,5 250,00 24 H8 164 55604
300 250,00 25 H8 169 57379
298,5 254,00 22 H8 152 52055
304,8 254,00 25 H8 175 62703
355,6 304,80 25 H8 207 94645
343 280,00 32 H8 242 206569
368 300,00 34 H8 280 211844
381 320,00 31 H8 263 223271

Каталог