Гидрокат - производство и продажа гидравлических уплотнений и ремкомплектов для гидроцилиндров. Гидрооборудование и запасные части к спецтехнике.

Трубы сварные [TTS, TTSL]

Трубы сварные [серия TTS] производства компании ASO Group / ASO Cromsteel Industries S.A., Румыния
Наружный Ø (мм) Внутренний Ø (мм) Стенка (мм) Допуск (внутренний Ø) Вес (кг/м) Цена (руб/м) с НДС
35 25 5 H9 3,7 1065
40 30 5 H9 4,31 1240
40 32 4 H9 3,55 1021
42 32 5 H9 4,56 1313
45 35 5 H9 4,93 1420
50 40 5 H9 5,55 1597
55 40 7,5 H9 8,78 2528
55 45 5 H9 6,16 1773
60 45 7,5 H9 9,71 2796
60 50 5 H9 6,78 1952
65 50 7,5 H9 10,63 3060
65 55 5 H9 7,39 2128
70 55 7,5 H9 11,55 3324
70 60 5 H9 8,01 2305
73 63 5 H9 8,38 2411
75 60 7,5 H9 12,48 3593
75 63 6 H9 10,2 2936
78 63 7,5 H9 13,03 3750
80 65 7,5 H9 13,4 3857
80 70 5 H9 9,24 2660
85 70 7,5 H9 14,33 4125
85 75 5 H9 9,86 2839
90 75 7,5 H9 15,25 4391
90 80 5 H9 10,48 3017
92 80 6 H9 12,72 3662
95 80 7,5 H9 16,18 4657
100 85 7,5 H9 17,1 4924
105 90 7,5 H9 18,02 5188
105 95 5 H9 12,32 3547
110 95 7,5 H9 18,95 5456
115 100 7,5 H9 19,87 5720
125 110 7,5 H9 21,72 6253
140 125 7,5 H9 24,49 7051

Трубы сварные хонингованные [серия TTSL]
Наружный Ø (мм) Внутренний Ø (мм) Стенка (мм) Допуск (внутренний Ø) Вес (кг/м) Цена (руб/м) с НДС
50 40 5 H9 5,55 1818
55 40 7,5 H9 8,78 2876
60 45 7,5 H9 9,71 3180
60 50 5 H9 6,78 2221
65 50 7,5 H9 10,63 3482
65 55 5 H9 7,39 2420
70 55 7,5 H9 11,55 3783
70 60 5 H9 8,01 2624
75 60 7,5 H9 12,48 4087
80 65 7,5 H9 13,4 4389
80 70 5 H9 9,24 3025
85 70 7,5 H9 14,33 4693
85 75 5 H9 9,86 3230
90 75 7,5 H9 15,25 4994
90 80 5 H9 10,48 3432
92 80 6 H9 12,72 4165
95 80 7,5 H9 16,18 5298
100 85 7,5 H9 17,1 5600
105 90 7,5 H9 18,02 5901
105 95 5 H9 12,32 4036
110 95 7,5 H9 18,95 6205
115 100 7,5 H9 19,87 6507
125 110 7,5 H9 21,72 7112
140 125 7,5 H9 24,49 8019

Каталог