| CATERPILLAR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Код детали | Наименование | Модель техники | Вес (кг.) | Цена (с НДС) |
| 4T6230 | Нож | D4 | 15,7 | 4135,50765 |
| 4T2315 | Нож | D5H | 43,1 | 15671,285 |
| 9U8057 | Нож | D5H | 18 | 1418,4072 |
| 6Y5840 | Бокорез | D5H | 5,9 | 1784,16 |
| 8E9379 | Бокорез | D5H | 12,5 | 5459,1992 |
| 4T2952 | Нож | D6H | 32 | 8371,51 |
| 4T6659 | Нож | D6H | 29 | 7888,3 |
| 4T4435 | Бокорез | D6H | 13,6 | 3973,06 |
| 4T4436 | Бокорез | D6H | 13,6 | 3973,06 |
| 9W9014 | Бокорез | D6H | 15 | 5560,75 |
| 9W9015 | Бокорез | D6H | 15 | 5560,75 |
| 9W8874 | Бокорез | D6H | 16,8 | 5715,625 |
| 9W8875 | Бокорез | D6H | 16,8 | 5715,625 |
| 5P8248 | Шайба | D6H | 0,1 | 50 |
| 5P8248 | Шайба | D6H | 0,02 | 50 |
| 6Y0352 | Коронка | D6M | 10,6 | 3750 |
| 6Y0352 | Коронка | D6M | 10,8 | 3750 |
| 6Y0359 | Коронка | D6M | 11,6 | 3970 |
| 9W1878 | Нож | D6R | 46 | 11050 |
| 9W1878 | Нож | D6R | 46 | 11480 |
| 3G4282 | Нож | D6R | 31,8 | 11280 |
| 219-4599 | Нож | D6R | 50,81 | 39750 |
| 9W6198 | Бокорез | D7H | 46 | 12800 |
| 9W6199 | Бокорез | D7H | 46 | 11480 |
| 6J8814 | Протектор | D8 | 13,6 | 3890 |
| 8E1848 | Протектор | D8 | 23,6 | 7480 |
| 4T6381 | Нож | D8 | 93 | 24800 |
| 8E4193 | Бокорез | D8 | 37 | 16580 |
| 8E4194 | Бокорез | D8 | 37 | 16580 |
| 6Y5540 4T9587 |
Нож | D9N/R | 53,39 | 14640 |
| 9W6193 use 8E4197 |
Бокорез | D9N/R | 62 | 12690 |
| 4J9058 | Болт | D9N/R | 0,36 | 390 |
| 4J9208 | Болт отвала | D9N/R | 0,39 | 380 |
| 5P8250 | Шайба отвала | D9N/R | 0,05 | 98 |
| 4T5502 | Коронка | D9N/R | 31 | 7890 |
| 6Y1204 | Палец | D9N/R | 0,87 | 945 |
| 6Y3909 | Палец | D9N/R | 0,87 | 890 |
| 6Y1202 | Кольцо стопорное | D9N/R | 0,16 | 990 |
| 6Y3394 | Палец | D9N/R | 0,49 | 490 |
| 8E4743 8E8559 |
Кольцо стопорное | D9N/R | 0,08 | 250 |
| 8E4199 | Бокорез | D10N | 102,5 | 36480 |
| 5P8361 | Болт | D10N | 0,92 | 770 |
| 5P8361 | Болт | D10N | 0,92 | 990 |
| 5P8362 | Болт | D10N | 0,27 | 190 |
| 3K9770 | Гайка | D10N | 0,25 | 350 |
| 1U3202 | Коронка | 316,318,320 | 1,4 | 690 |
| 1U3252 | Коронка | 316,318,320 | 3 | 990 |
| 1U3252 | Коронка | 316,318,320 | 2,8 | 1150 |
| 1U3302 | Коронка | 316,318,320 | 4,7 | 1680 |
| 1U3302 | Коронка | 316,318,320 | 4,7 | 1580 |
| 1U3302 | Коронка | 316,318,320 | 4,7 | 1590 |
| 8J7525 | Адаптер | 316,318,320 | 1,75 | 850 |
| 8J7525 | Адаптер | 316,318,320 | 1,75 | 790 |
| 6Y3254 | Адаптер - 25 мм | 316,318,320 | 4,1 | 1490 |
| 3G6304 | Адаптер | 316,318,320 | 8,6 | 1990 |
| 3G6304 | Адаптер | 316,318,320 | 8,6 | 2460 |
| 8E6208 | Палец | 316,318,320 | 0,04 | 124,44516 |
| 132-4762 | Палец | 316,318,320 | 0,05 | 128,54212 |
| 132-4763 | Палец | 316,318,320 | 0,09 | 137,57738 |
| 132-4766 | Палец | 316,318,320 | 0,11 | 128,03 |
| 8E6259 | Кольцо | 316,318,320 | 0,03 | 69,502 |
| 8E6259 | Кольцо | 316,318,320 | 0,03 | 164,61 |
| 149-5733 | Кольцо | 316,318,320 | 0,03 | 248,744 |
| 1U3352 | Коронка | 325, Кранэкс ЕК27 | 6,4 | 1980 |
| 1U3352 | Коронка | 325, Кранэкс ЕК27 | 6,7 | 1980 |
| 144-1358 RP | Коронка скальная | 325, Кранэкс ЕК27 | 12,7 | 3950 |
| 9N4352 | Коронка | 325, Кранэкс ЕК27 | 8 | 2780 |
| 114-0358 | Палец | 325, Кранэкс ЕК27 | 0,24 | 300 |
| 114-0359 | Кольцо | 325, Кранэкс ЕК27 | 0,06 | 320 |
| 3G8354H | Адаптер | 325, Кранэкс ЕК27 | 9,6 | 3150 |
| 3G8354 | Адаптер | 325, Кранэкс ЕК27 | 9,6 | 2640 |
| 1U1354 | Адаптер | 325, Кранэкс ЕК27 | 13,2 | 5250 |
| 7T3402 | Коронка | 330,345,365 | 9,2 | 2990 |
| 6I6404 | Адаптер | 330,345,365 | 13,5 | 4380 |
| 116-7408 7T3408 |
Палец | 330,345,365 | 0,3 | 300 |
| 116-7408 7T3408 |
Палец | 330,345,365 | 0,3 | 190 |
| 116-7408 7T3408 |
Палец | 330,345,365 | 0,3 | 380 |
| 116-7409 8E8409 |
Кольцо | 330,345,365 | 0,05 | 380 |
| 116-7409 8E8409 |
Кольцо | 330,345,365 | 0,05 | 120 |
| 9W8452 | Коронка | 330,345,365 | 11,3 | 3980 |
| 6I6464 1590464 |
Адаптер | 330,345,365 | 19,9 | 5450 |
| 8E0468 (114-0468) |
Палец | 330,345,365 | 0,47 | 390 |
| 8E0468 (114-0468) |
Палец | 330,345,365 | 0,48 | 390 |
| 8E0469 (107-3469) |
Кольцо | 330,345,365 | 0,06 | 410 |
| 8E0469 (107-3469) |
Кольцо | 330,345,365 | 0,06 | 380 |
| 8E8469 (107-3469) |
Кольцо | 330,345,365 | 0,06 | 190 |
| 9W8552 | Коронка | 330,345,365 | 19,3 | 4720 |
| 9W8552 | Коронка | 330,345,365 | 18 | 5100 |
| 9N4552 | Коронка | 330,345,365 | 24 | 6850 |
| 6I6554 | Адаптер | 330,345,365 | 30,5 | 9820 |
| 6I6554 | Адаптер | 330,345,365 | 29,75 | 7980 |
| 107-3378 | Палец | 330,345,365 | 0,64 | 480 |
| 107-8559 | Кольцо | 330,345,365 | 0,09 | 490 |
| 107-8559 | Кольцо | 330,345,365 | 0,09 | 490 |
| 6I6602RС | Коронка-скальная | 330,345,365 | 37 | 9980 |
| 4T4708 113-4708 |
Палец | 330,345,365 | 1,2 | 750 |
| 113-4709 | Кольцо | 330,345,365 | 0,03 | 450 |
| 5J6811 | Нож | 824 | 74 | 14645 |
| 5J9627 | Бокорез | 824 | 32 | 6800 |
| 5J9628 | Бокорез | 824 | 32 | 6800 |